temperatuur (°C) windkracht | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
één | 10 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 |
twee | 9 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 |
drie | 8 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 |
vier | 7 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -31 | -37 | -43 |
vijf | 7 | 0 | -6 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 |
zes | 6 | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -47 |
zeven | 5 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 |
acht | 5 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 |
>negen | 4 | 3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 |
www.weerenradar.nl